Estatísticas de Utilização de oableopoldina.org.br

Sumário do Periodo: Maio 2022
Gerado em 01-Jun-2022 09:02 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Maio 2022
Total de Hits 4415
Total de Ficheiros 1000
Total Pages 2805
Total Visitas 1343
Total de KBytes 171712
Total de Sites Únicos 568
Total de URLs Únicos 664
Total de Referrers Únicos 33
Total de User Agents Únicos 180
. Med Max
Hits por Hora 5 96
Hits por Dia 142 210
Files por Dia 32 84
Paginas por Dia 90 147
Sites por Dia 18 49
Visitas por Dia 43 66
KBytes por Dia 5539 22756
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 22.65% 1000
Code 206 - Conteúdo Parcial 0.54% 24
Code 301 - Mudança Permanente 44.89% 1982
Code 302 - Found 0.43% 19
Code 304 - Não Modificado 0.25% 11
Code 404 - Não Encontrado 31.21% 1378
Code 410 - Desapareceu 0.02% 1

Uso diário de Maio 2022

Estatística Diária de Maio 2022
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 81 1.83% 7 0.70% 50 1.78% 30 2.23% 15 2.64% 1672 0.97%
2 199 4.51% 57 5.70% 138 4.92% 65 4.84% 38 6.69% 9174 5.34%
3 116 2.63% 35 3.50% 75 2.67% 53 3.95% 27 4.75% 6211 3.62%
4 108 2.45% 17 1.70% 72 2.57% 49 3.65% 31 5.46% 1608 0.94%
5 172 3.90% 48 4.80% 105 3.74% 59 4.39% 35 6.16% 6762 3.94%
6 131 2.97% 45 4.50% 85 3.03% 59 4.39% 44 7.75% 5107 2.97%
7 162 3.67% 46 4.60% 95 3.39% 37 2.76% 31 5.46% 9575 5.58%
8 138 3.13% 58 5.80% 64 2.28% 43 3.20% 23 4.05% 11795 6.87%
9 172 3.90% 53 5.30% 109 3.89% 62 4.62% 41 7.22% 22756 13.25%
10 150 3.40% 33 3.30% 104 3.71% 57 4.24% 37 6.51% 6190 3.61%
11 199 4.51% 84 8.40% 100 3.57% 54 4.02% 33 5.81% 14409 8.39%
12 191 4.33% 31 3.10% 147 5.24% 40 2.98% 25 4.40% 5035 2.93%
13 96 2.17% 13 1.30% 74 2.64% 38 2.83% 24 4.23% 5629 3.28%
14 155 3.51% 59 5.90% 82 2.92% 38 2.83% 15 2.64% 8987 5.23%
15 123 2.79% 12 1.20% 103 3.67% 28 2.08% 16 2.82% 2428 1.41%
16 166 3.76% 23 2.30% 80 2.85% 30 2.23% 18 3.17% 2267 1.32%
17 210 4.76% 72 7.20% 123 4.39% 66 4.91% 49 8.63% 7188 4.19%
18 112 2.54% 16 1.60% 90 3.21% 36 2.68% 23 4.05% 1965 1.14%
19 111 2.51% 32 3.20% 68 2.42% 39 2.90% 20 3.52% 5637 3.28%
20 152 3.44% 33 3.30% 100 3.57% 38 2.83% 30 5.28% 6256 3.64%
21 97 2.20% 21 2.10% 66 2.35% 28 2.08% 14 2.46% 2026 1.18%
22 111 2.51% 32 3.20% 61 2.17% 38 2.83% 24 4.23% 6143 3.58%
23 177 4.01% 33 3.30% 103 3.67% 39 2.90% 31 5.46% 6007 3.50%
24 168 3.81% 31 3.10% 115 4.10% 54 4.02% 31 5.46% 4050 2.36%
25 194 4.39% 12 1.20% 88 3.14% 34 2.53% 32 5.63% 1750 1.02%
26 151 3.42% 27 2.70% 105 3.74% 35 2.61% 26 4.58% 2880 1.68%
27 116 2.63% 13 1.30% 58 2.07% 36 2.68% 18 3.17% 1487 0.87%
28 100 2.27% 20 2.00% 66 2.35% 39 2.90% 22 3.87% 2322 1.35%
29 61 1.38% 5 0.50% 43 1.53% 23 1.71% 19 3.35% 623 0.36%
30 151 3.42% 24 2.40% 113 4.03% 50 3.72% 29 5.11% 1958 1.14%
31 145 3.28% 8 0.80% 123 4.39% 53 3.95% 44 7.75% 1815 1.06%

Uso por hora de Maio 2022

Estatística por Hora de Maio 2022
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 4 132 2.99% 1 40 4.00% 2 70 2.50% 127 3950 2.30%
1 3 106 2.40% 1 32 3.20% 1 53 1.89% 115 3558 2.07%
2 3 121 2.74% 1 44 4.40% 2 68 2.42% 376 11641 6.78%
3 4 137 3.10% 1 37 3.70% 2 87 3.10% 125 3863 2.25%
4 4 131 2.97% 1 43 4.30% 2 71 2.53% 215 6679 3.89%
5 4 137 3.10% 0 29 2.90% 2 91 3.24% 146 4513 2.63%
6 8 248 5.62% 0 26 2.60% 4 135 4.81% 193 5992 3.49%
7 5 167 3.78% 1 36 3.60% 3 120 4.28% 139 4324 2.52%
8 7 220 4.98% 1 44 4.40% 3 105 3.74% 407 12620 7.35%
9 6 187 4.24% 1 43 4.30% 3 117 4.17% 221 6857 3.99%
10 5 168 3.81% 1 41 4.10% 3 100 3.57% 230 7135 4.16%
11 6 195 4.42% 1 56 5.60% 4 141 5.03% 157 4862 2.83%
12 8 255 5.78% 1 50 5.00% 6 189 6.74% 299 9262 5.39%
13 7 241 5.46% 1 40 4.00% 5 156 5.56% 537 16639 9.69%
14 9 280 6.34% 1 45 4.50% 7 225 8.02% 472 14626 8.52%
15 5 169 3.83% 1 45 4.50% 3 109 3.89% 180 5568 3.24%
16 6 206 4.67% 1 38 3.80% 5 165 5.88% 178 5533 3.22%
17 6 197 4.46% 1 47 4.70% 4 124 4.42% 268 8322 4.85%
18 5 164 3.71% 1 37 3.70% 3 103 3.67% 303 9404 5.48%
19 9 292 6.61% 0 28 2.80% 5 177 6.31% 116 3602 2.10%
20 5 176 3.99% 1 39 3.90% 3 117 4.17% 264 8184 4.77%
21 6 191 4.33% 2 81 8.10% 3 96 3.42% 164 5081 2.96%
22 5 157 3.56% 1 48 4.80% 2 90 3.21% 196 6090 3.55%
23 4 138 3.13% 1 31 3.10% 3 96 3.42% 110 3405 1.98%

Top 30 de 664 URLs
# Hits KBytes URL
1 32 0.72% 528 0.31% /home/panel/
2 23 0.52% 4893 2.85% /HISTORIA_DA_OAB_LEOPOLDINA.pdf
3 20 0.45% 1562 0.91% /
4 16 0.36% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/6F237D8D5D63D493F59BDB19F0B0F516.txt
5 13 0.29% 98 0.06% /home/inscricao/
6 8 0.18% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/C3683E2089689A8787515BAA3265093B.txt
7 6 0.14% 79 0.05% /home/PALESTRAS/
8 6 0.14% 66 0.04% /home/galeriadefotosesa/
9 5 0.11% 25 0.01% /home/02_07_2021/
10 5 0.11% 60 0.03% /home/12_04_22/
11 4 0.09% 55 0.03% /home/30_03_mais/
12 4 0.09% 20 0.01% /home/CAPACITACAO/
13 4 0.09% 56 0.03% /home/REGRA-VOUCHER/
14 4 0.09% 55 0.03% /home/cientifico/
15 3 0.07% 2 0.00% /.well-known/
16 3 0.07% 37 0.02% /curriculo/advogados-e-estagiarios-curriculo/direito-previdenciario/advogado-cursando-pos-graduacao-em-direito-previdenciario_i3
17 3 0.07% 35 0.02% /curriculo/item/send-friend/13
18 3 0.07% 35 0.02% /curriculo/item/send-friend/16
19 3 0.07% 35 0.02% /curriculo/item/send-friend/25
20 3 0.07% 36 0.02% /curriculo/item/send-friend/3
21 3 0.07% 98 0.06% /curriculo/search/category,advogados-e-estagiarios-curriculo/sShowAs,gallery/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc
22 3 0.07% 97 0.06% /curriculo/search/category,advogados-e-estagiarios-curriculo/sShowAs,list/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc
23 3 0.07% 46 0.03% /curriculo/search/category,direito-previdenciario/sShowAs,gallery
24 3 0.07% 46 0.03% /curriculo/search/category,direito-trabalhista/sShowAs,gallery
25 3 0.07% 65 0.04% /curriculo/search/category,vagas-em-escritorios/sShowAs,gallery
26 3 0.07% 94 0.05% /curriculo/search/sShowAs,gallery/category,7
27 3 0.07% 44 0.03% /curriculo/vagas-em-escritorios/sala-de-atendimento_i15
28 3 0.07% 57 0.03% /home/ESA2018/
29 3 0.07% 51 0.03% /home/comemorativos2019/
30 3 0.07% 87 0.05% /home/cultural/

Top 10 de 664 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.02% 8446 4.92% /home/uploads/BRN3C2AF4A8F788_0000000224.pdf
2 2 0.05% 7316 4.26% /002.2016.pdf
3 23 0.52% 4893 2.85% /HISTORIA_DA_OAB_LEOPOLDINA.pdf
4 1 0.02% 4316 2.51% /home/uploads/Untitled_20200113_143724.pdf
5 3 0.07% 3165 1.84% /home/uploads/informativo 05 2019.pdf
6 1 0.02% 2241 1.31% /4ª Ed_Tribuna.pdf
7 2 0.05% 2175 1.27% /info_015.pdf
8 1 0.02% 2101 1.22% /1ª Ed_Tribuna.pdf
9 1 0.02% 2094 1.22% /2ª Ed_Tribuna.pdf
10 1 0.02% 2081 1.21% /003.2016.pdf

Top 10 de 142 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 20 0.45% 360 59.21% /
2 32 0.72% 17 2.80% /home/panel/
3 13 0.29% 11 1.81% /home/inscricao/
4 6 0.14% 6 0.99% /home/galeriadefotosesa/
5 5 0.11% 5 0.82% /home/02_07_2021/
6 6 0.14% 5 0.82% /home/PALESTRAS/
7 5 0.11% 4 0.66% /home/12_04_22/
8 4 0.09% 4 0.66% /home/cientifico/
9 3 0.07% 3 0.49% /curriculo/advogados-e-estagiarios-curriculo/direito-previdenciario/advogado-cursando-pos-graduacao-em-direito-previdenciario_i3
10 3 0.07% 3 0.49% /curriculo/item/send-friend/13

Top 10 de 150 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 20 0.45% 360 58.92% /
2 32 0.72% 17 2.78% /home/panel/
3 13 0.29% 10 1.64% /home/inscricao/
4 6 0.14% 6 0.98% /home/galeriadefotosesa/
5 5 0.11% 5 0.82% /home/02_07_2021/
6 6 0.14% 5 0.82% /home/PALESTRAS/
7 4 0.09% 4 0.65% /home/cientifico/
8 3 0.07% 3 0.49% /curriculo/advogados-e-estagiarios-curriculo/direito-previdenciario/advogado-cursando-pos-graduacao-em-direito-previdenciario_i3
9 3 0.07% 3 0.49% /curriculo/item/send-friend/13
10 3 0.07% 3 0.49% /curriculo/item/send-friend/16

Top 30 de 568 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1501 34.00% 37 3.70% 361 0.21% 502 37.38% server.re9seusite.com.br
2 1246 28.22% 805 80.50% 150209 87.48% 179 13.33% 216.244.66.243
3 96 2.17% 0 0.00% 448 0.26% 2 0.15% ip-92-205-59-185.ip.secureserver.net
4 84 1.90% 0 0.00% 438 0.25% 1 0.07% 142.54.177.10
5 48 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 213.202.228.99.static.rdns-uclo.net
6 48 1.09% 1 0.10% 0 0.00% 1 0.07% 80-78-240-171.cloudvps.regruhosting.ru
7 48 1.09% 1 0.10% 0 0.00% 1 0.07% live.bromley
8 43 0.97% 42 4.20% 2648 1.54% 16 1.19% ih5g.com
9 33 0.75% 2 0.20% 409 0.24% 0 0.00% 52.226.227.211
10 33 0.75% 1 0.10% 0 0.00% 3 0.22% vmi870923.contaboserver.net
11 32 0.72% 0 0.00% 83 0.05% 2 0.15% 20.111.32.112
12 31 0.70% 0 0.00% 8 0.00% 31 2.31% 186.202.173.147
13 29 0.66% 4 0.40% 264 0.15% 9 0.67% ninja-crawler102.webmeup.com
14 28 0.63% 0 0.00% 255 0.15% 1 0.07% 52.139.168.129
15 22 0.50% 0 0.00% 206 0.12% 1 0.07% 20.119.98.56
16 22 0.50% 0 0.00% 5 0.00% 22 1.64% msnbot-40-77-167-81.search.msn.com
17 20 0.45% 0 0.00% 84 0.05% 4 0.30% 201-4-34-168.user3p.veloxzone.com.br
18 20 0.45% 0 0.00% 204 0.12% 9 0.67% nbl38.ntup.net
19 16 0.36% 0 0.00% 162 0.09% 3 0.22% 14.116.218.140
20 15 0.34% 0 0.00% 4 0.00% 15 1.12% 102.241.185.35.bc.googleusercontent.com
21 12 0.27% 0 0.00% 111 0.06% 1 0.07% 141.147.52.208
22 12 0.27% 0 0.00% 62 0.04% 3 0.22% 154.27.87.104
23 12 0.27% 0 0.00% 122 0.07% 0 0.00% 185.81.157.70
24 11 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% vmi870940.contaboserver.net
25 9 0.20% 0 0.00% 2 0.00% 8 0.60% 188.82.245.35.bc.googleusercontent.com
26 9 0.20% 0 0.00% 83 0.05% 2 0.15% 2.56.59.115
27 9 0.20% 8 0.80% 450 0.26% 8 0.60% petalbot-114-119-147-239.petalsearch.com
28 8 0.18% 0 0.00% 41 0.02% 7 0.52% 186.202.163.106
29 8 0.18% 0 0.00% 2 0.00% 8 0.60% c9116753.virtua.com.br
30 8 0.18% 0 0.00% 202 0.12% 2 0.15% fwdproxy-ldc-009.fbsv.net

Top 10 de 568 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1246 28.22% 805 80.50% 150209 87.48% 179 13.33% 216.244.66.243
2 43 0.97% 42 4.20% 2648 1.54% 16 1.19% ih5g.com
3 3 0.07% 3 0.30% 1223 0.71% 0 0.00% google-proxy-66-102-7-100.google.com
4 2 0.05% 2 0.20% 816 0.47% 0 0.00% google-proxy-66-102-7-103.google.com
5 2 0.05% 2 0.20% 816 0.47% 0 0.00% google-proxy-66-102-7-106.google.com
6 9 0.20% 8 0.80% 450 0.26% 8 0.60% petalbot-114-119-147-239.petalsearch.com
7 96 2.17% 0 0.00% 448 0.26% 2 0.15% ip-92-205-59-185.ip.secureserver.net
8 1 0.02% 1 0.10% 444 0.26% 0 0.00% 131-255-21-190.static.sumicity.net.br
9 84 1.90% 0 0.00% 438 0.25% 1 0.07% 142.54.177.10
10 7 0.16% 5 0.50% 429 0.25% 6 0.45% petalbot-114-119-147-237.petalsearch.com

Top 33 de 33 Referrers
# Hits Referrer
1 2589 58.64% - (Direct Request)
2 1464 33.16% Osclass (v.380)
3 180 4.08% www.bing.com
4 30 0.68% www.google.com
5 27 0.61% http://oableopoldina.org.br/
6 21 0.48% binance.com
7 16 0.36% http://oableopoldina.org.br
8 15 0.34% https://oableopoldina.org.br/home/noticia2019/
9 14 0.32% http://oableopoldina.org.br/home/panel/
10 11 0.25% http://oableopoldina.org.br/05_02hoje.php
11 9 0.20% https://www.google.com/
12 5 0.11% https://l.instagram.com/
13 4 0.09% https://oableopoldina.org.br/home/educar
14 4 0.09% https://www.google.com.br/
15 3 0.07% https://www.bing.com
16 2 0.05% http://baidu.com/
17 2 0.05% http://mail.oableopoldina.org.br/site
18 2 0.05% http://oableopoldina.org.br/HISTORIA_DA_OAB_LEOPOLDINA.pdf
19 2 0.05% http://oableopoldina.org.br/home
20 2 0.05% http://oableopoldina.org.br/home/contacts/
21 1 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
22 1 0.02% http://mail.oableopoldina.org.br/home
23 1 0.02% http://www.google.com/
24 1 0.02% http://www.oableopoldina.org.br/home
25 1 0.02% http://www.oableopoldina.org.br/site
26 1 0.02% https://king.host/
27 1 0.02% https://oableopoldina.org.br/home/COMEMORATIVOS
28 1 0.02% https://oableopoldina.org.br/home/INFORMATIVOS
29 1 0.02% https://oableopoldina.org.br/home/capacitar2019
30 1 0.02% https://oableopoldina.org.br/home/fotos
31 1 0.02% https://oableopoldina.org.br/home/galeria2019
32 1 0.02% https://www.domaininfofree.com/domain-traffic/oableopoldina.org.br
33 1 0.02% oableopoldina.org.br/

Top 15 de 180 User Agents
# Hits User Agent
1 1246 28.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 201 4.55% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
3 188 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 151 3.42% wp_is_mobile
5 50 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 49 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 47 1.06% python-requests/2.27.1
8 45 1.02% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 42 0.95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
10 38 0.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 35 0.79% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
12 34 0.77% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 32 0.72% COMODO DCV
14 32 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
15 31 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Utilização por País de Maio 2022

Top 20 de 20 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 1787 40.48% 825 82.50% 154254 89.83% Unresolved/Unknown
2 1592 36.06% 44 4.40% 2126 1.24% Brazil
3 465 10.53% 35 3.50% 5434 3.16% Network (net)
4 450 10.19% 115 11.50% 9440 5.50% Commercial (com)
5 62 1.40% 3 0.30% 116 0.07% Russian Federation
6 21 0.48% 1 0.10% 146 0.08% Germany
7 21 0.48% 1 0.10% 153 0.09% European Union
8 3 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Poland
9 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
10 2 0.05% 0 0.00% 10 0.01% France
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Canada
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Greece
14 1 0.02% 0 0.00% 10 0.01% Indonesia
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
16 1 0.02% 0 0.00% 10 0.01% Nigeria
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Norway
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
19 1 0.02% 0 0.00% 10 0.01% United Kingdom
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23