Estatísticas de Utilização de oableopoldina.org.br

Sumário do Periodo: Abril 2022
Gerado em 01-May-2022 09:02 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Abril 2022
Total de Hits 3415
Total de Ficheiros 290
Total Pages 2761
Total Visitas 1132
Total de KBytes 31054
Total de Sites Únicos 574
Total de URLs Únicos 152
Total de Referrers Únicos 19
Total de User Agents Únicos 163
. Med Max
Hits por Hora 4 360
Hits por Dia 113 513
Files por Dia 9 63
Paginas por Dia 92 498
Sites por Dia 19 104
Visitas por Dia 37 121
KBytes por Dia 1035 5312
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 8.49% 290
Code 206 - Conteúdo Parcial 0.67% 23
Code 301 - Mudança Permanente 58.24% 1989
Code 302 - Found 0.59% 20
Code 304 - Não Modificado 0.12% 4
Code 404 - Não Encontrado 31.86% 1088
Code 410 - Desapareceu 0.03% 1

Uso diário de Abril 2022

Estatística Diária de Abril 2022
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 95 2.78% 3 1.03% 87 3.15% 33 2.92% 23 4.01% 279 0.90%
2 432 12.65% 3 1.03% 275 9.96% 28 2.47% 20 3.48% 3492 11.25%
3 41 1.20% 1 0.34% 38 1.38% 21 1.86% 9 1.57% 54 0.17%
4 58 1.70% 2 0.69% 53 1.92% 34 3.00% 20 3.48% 106 0.34%
5 57 1.67% 4 1.38% 44 1.59% 33 2.92% 24 4.18% 572 1.84%
6 136 3.98% 14 4.83% 113 4.09% 73 6.45% 59 10.28% 2219 7.15%
7 77 2.25% 12 4.14% 69 2.50% 46 4.06% 34 5.92% 740 2.38%
8 52 1.52% 0 0.00% 46 1.67% 30 2.65% 17 2.96% 120 0.39%
9 124 3.63% 1 0.34% 111 4.02% 33 2.92% 28 4.88% 173 0.56%
10 52 1.52% 1 0.34% 47 1.70% 29 2.56% 14 2.44% 57 0.19%
11 65 1.90% 1 0.34% 55 1.99% 35 3.09% 20 3.48% 731 2.35%
12 79 2.31% 5 1.72% 69 2.50% 38 3.36% 25 4.36% 188 0.60%
13 245 7.17% 63 21.72% 238 8.62% 121 10.69% 104 18.12% 363 1.17%
14 40 1.17% 3 1.03% 34 1.23% 25 2.21% 14 2.44% 122 0.39%
15 31 0.91% 2 0.69% 27 0.98% 24 2.12% 15 2.61% 91 0.29%
16 513 15.02% 6 2.07% 498 18.04% 32 2.83% 28 4.88% 784 2.53%
17 104 3.05% 1 0.34% 74 2.68% 24 2.12% 13 2.26% 632 2.04%
18 99 2.90% 11 3.79% 94 3.40% 43 3.80% 31 5.40% 916 2.95%
19 76 2.23% 7 2.41% 64 2.32% 31 2.74% 25 4.36% 497 1.60%
20 69 2.02% 2 0.69% 59 2.14% 25 2.21% 19 3.31% 186 0.60%
21 59 1.73% 2 0.69% 54 1.96% 32 2.83% 18 3.14% 935 3.01%
22 77 2.25% 4 1.38% 50 1.81% 25 2.21% 19 3.31% 709 2.28%
23 59 1.73% 11 3.79% 38 1.38% 29 2.56% 24 4.18% 2332 7.51%
24 105 3.07% 7 2.41% 53 1.92% 27 2.39% 19 3.31% 814 2.62%
25 67 1.96% 5 1.72% 60 2.17% 42 3.71% 30 5.23% 573 1.84%
26 133 3.89% 15 5.17% 80 2.90% 43 3.80% 31 5.40% 1561 5.03%
27 126 3.69% 19 6.55% 96 3.48% 50 4.42% 35 6.10% 1296 4.17%
28 105 3.07% 15 5.17% 84 3.04% 47 4.15% 32 5.57% 1212 3.90%
29 148 4.33% 51 17.59% 87 3.15% 50 4.42% 23 4.01% 3986 12.84%
30 91 2.66% 19 6.55% 64 2.32% 33 2.92% 17 2.96% 5312 17.11%

Uso por hora de Abril 2022

Estatística por Hora de Abril 2022
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 2 72 2.11% 0 4 1.38% 1 59 2.14% 27 816 2.63%
1 2 65 1.90% 0 6 2.07% 1 54 1.96% 12 352 1.13%
2 2 76 2.23% 0 10 3.45% 1 58 2.10% 22 659 2.12%
3 4 129 3.78% 0 5 1.72% 3 97 3.51% 73 2196 7.07%
4 6 207 6.06% 2 77 26.55% 6 191 6.92% 32 948 3.05%
5 3 106 3.10% 0 15 5.17% 2 89 3.22% 101 3020 9.73%
6 2 87 2.55% 0 9 3.10% 2 65 2.35% 21 643 2.07%
7 3 91 2.66% 0 19 6.55% 1 53 1.92% 52 1575 5.07%
8 3 93 2.72% 0 10 3.45% 2 79 2.86% 47 1409 4.54%
9 4 125 3.66% 0 12 4.14% 3 112 4.06% 59 1779 5.73%
10 15 461 13.50% 0 9 3.10% 10 309 11.19% 149 4461 14.36%
11 3 109 3.19% 0 10 3.45% 2 77 2.79% 30 895 2.88%
12 3 119 3.48% 0 14 4.83% 2 61 2.21% 45 1364 4.39%
13 13 408 11.95% 0 7 2.41% 12 382 13.84% 24 709 2.28%
14 9 285 8.35% 0 14 4.83% 9 270 9.78% 17 508 1.63%
15 3 106 3.10% 0 11 3.79% 3 90 3.26% 22 671 2.16%
16 3 98 2.87% 0 4 1.38% 2 83 3.01% 25 747 2.41%
17 5 164 4.80% 0 12 4.14% 4 138 5.00% 68 2037 6.56%
18 3 102 2.99% 0 9 3.10% 2 89 3.22% 16 479 1.54%
19 4 130 3.81% 0 13 4.48% 3 117 4.24% 14 407 1.31%
20 2 60 1.76% 0 1 0.34% 1 49 1.77% 5 158 0.51%
21 3 92 2.69% 0 6 2.07% 2 82 2.97% 30 906 2.92%
22 4 136 3.98% 0 5 1.72% 2 75 2.72% 101 3024 9.74%
23 3 94 2.75% 0 8 2.76% 2 82 2.97% 43 1291 4.16%

Top 30 de 152 URLs
# Hits KBytes URL
1 22 0.64% 263 0.85% /home/panel/
2 16 0.47% 139 0.45% /home/fotos/
3 10 0.29% 2447 7.88% /HISTORIA_DA_OAB_LEOPOLDINA.pdf
4 9 0.26% 52 0.17% /home/PALESTRAS/
5 8 0.23% 140 0.45% /home/CARTILHA/
6 7 0.20% 70 0.23% /home/02_07_2021/
7 6 0.18% 29 0.09% /home/12_04_22/
8 5 0.15% 451 1.45% /
9 5 0.15% 24 0.08% /home/30_03_mais/
10 5 0.15% 19 0.06% /home/formulario6/
11 4 0.12% 48 0.16% /home/ARTIGOS/
12 4 0.12% 49 0.16% /home/CAPACITACAO/
13 4 0.12% 17 0.05% /home/CONSELHO/
14 4 0.12% 51 0.16% /home/INFORMATIVOS/
15 4 0.12% 50 0.16% /home/MISSAO/
16 4 0.12% 52 0.17% /home/SERVICO/
17 4 0.12% 49 0.16% /home/TRIBUNA/
18 4 0.12% 15 0.05% /home/cientifico/
19 4 0.12% 51 0.17% /home/comemorativos2019/
20 4 0.12% 15 0.05% /home/informativo2019/
21 3 0.09% 44 0.14% /home/COMEMORATIVOS/
22 3 0.09% 44 0.14% /home/COMUNICACAO/
23 3 0.09% 51 0.16% /home/Comissao/
24 3 0.09% 44 0.14% /home/INSTITUCIONAL/
25 3 0.09% 49 0.16% /home/esa2019/
26 3 0.09% 45 0.14% /home/inscricao/
27 3 0.09% 28 0.09% /home/js/bootstrap/js/bootstrap.min.js
28 3 0.09% 5 0.02% /home/js/frontend/footer.js
29 3 0.09% 14 0.04% /home/js/intelli/intelli.js
30 3 0.09% 1 0.00% /home/js/intelli/intelli.minmax.js

Top 10 de 152 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10 0.29% 2447 7.88% /HISTORIA_DA_OAB_LEOPOLDINA.pdf
2 1 0.03% 2030 6.54% /home/uploads/informativo agosto2021.pdf
3 1 0.03% 2029 6.53% /home/uploads/informativo maio (2).pdf
4 1 0.03% 1428 4.60% /home/uploads/InformativoJULHO.pdf
5 1 0.03% 1376 4.43% /home/uploads/informativo julho.pdf
6 2 0.06% 699 2.25% /home/uploads/24_2/CARTILHA IGUALDADE RACIAL .pdf
7 2 0.06% 464 1.49% /phpinfo.php
8 5 0.15% 451 1.45% /
9 1 0.03% 409 1.32% /home/uploads/avisos2.pdf
10 1 0.03% 326 1.05% /home/uploads/a/admin/8e545d3907.jpg

Top 10 de 71 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 5 0.15% 333 70.11% /
2 22 0.64% 12 2.53% /home/panel/
3 7 0.20% 7 1.47% /home/02_07_2021/
4 9 0.26% 7 1.47% /home/PALESTRAS/
5 16 0.47% 6 1.26% /home/fotos/
6 6 0.18% 5 1.05% /home/12_04_22/
7 5 0.15% 5 1.05% /home/30_03_mais/
8 8 0.23% 5 1.05% /home/CARTILHA/
9 5 0.15% 4 0.84% /home/formulario6/
10 4 0.12% 3 0.63% /home/CAPACITACAO/

Top 10 de 74 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 5 0.15% 325 65.00% /
2 22 0.64% 13 2.60% /home/panel/
3 9 0.26% 9 1.80% /home/PALESTRAS/
4 8 0.23% 8 1.60% /home/CARTILHA/
5 16 0.47% 8 1.60% /home/fotos/
6 7 0.20% 7 1.40% /home/02_07_2021/
7 6 0.18% 6 1.20% /home/12_04_22/
8 5 0.15% 5 1.00% /home/formulario6/
9 4 0.12% 4 0.80% /home/ARTIGOS/
10 4 0.12% 4 0.80% /home/CONSELHO/

Top 30 de 574 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1494 43.75% 0 0.00% 366 1.18% 433 38.25% server.re9seusite.com.br
2 360 10.54% 0 0.00% 3348 10.78% 1 0.09% slot0.sanelijocell.com
3 189 5.53% 116 40.00% 12996 41.85% 44 3.89% 216.244.66.243
4 60 1.76% 0 0.00% 558 1.80% 1 0.09% 194.31.98.160
5 48 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% live.bromley
6 46 1.35% 0 0.00% 460 1.48% 1 0.09% 2.56.57.24
7 37 1.08% 2 0.69% 18 0.06% 37 3.27% msnbot-207-46-13-178.search.msn.com
8 34 1.00% 0 0.00% 334 1.08% 1 0.09% 157.230.40.249
9 30 0.88% 0 0.00% 7 0.02% 30 2.65% 186.202.173.147
10 23 0.67% 0 0.00% 203 0.65% 1 0.09% 206.189.151.43
11 21 0.61% 3 1.03% 424 1.36% 2 0.18% 104.248.159.239
12 21 0.61% 0 0.00% 5 0.02% 21 1.86% msnbot-40-77-167-81.search.msn.com
13 20 0.59% 0 0.00% 204 0.66% 4 0.35% nbl38.ntup.net
14 19 0.56% 4 1.38% 25 0.08% 19 1.68% c9116753.virtua.com.br
15 19 0.56% 19 6.55% 263 0.85% 11 0.97% ih5g.com
16 15 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% bacd1b2b.virtua.com.br
17 15 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% staging-treasury-delta.com
18 11 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% vmi840032.contaboserver.net
19 10 0.29% 0 0.00% 42 0.14% 2 0.18% 138-117-220-54.static.sumicity.net.br
20 10 0.29% 0 0.00% 2 0.01% 5 0.44% 201-43-47-130.dsl.telesp.net.br
21 10 0.29% 10 3.45% 67 0.21% 0 0.00% 34.98.143.26
22 9 0.26% 0 0.00% 2 0.01% 1 0.09% 149.185.95.34.bc.googleusercontent.com
23 9 0.26% 7 2.41% 82 0.26% 7 0.62% petalbot-114-119-147-248.petalsearch.com
24 8 0.23% 0 0.00% 41 0.13% 6 0.53% 186.202.163.106
25 8 0.23% 0 0.00% 41 0.13% 1 0.09% 193.56.29.219
26 8 0.23% 8 2.76% 50 0.16% 1 0.09% 201-9-183-137.user3p.veloxzone.com.br
27 8 0.23% 0 0.00% 81 0.26% 0 0.00% msnbot-40-77-167-101.search.msn.com
28 7 0.20% 0 0.00% 2 0.01% 7 0.62% 102.241.185.35.bc.googleusercontent.com
29 7 0.20% 1 0.34% 62 0.20% 1 0.09% botnet
30 7 0.20% 0 0.00% 51 0.16% 1 0.09% ec2-3-133-131-63.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 10 de 574 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 189 5.53% 116 40.00% 12996 41.85% 44 3.89% 216.244.66.243
2 360 10.54% 0 0.00% 3348 10.78% 1 0.09% slot0.sanelijocell.com
3 60 1.76% 0 0.00% 558 1.80% 1 0.09% 194.31.98.160
4 46 1.35% 0 0.00% 460 1.48% 1 0.09% 2.56.57.24
5 2 0.06% 1 0.34% 448 1.44% 1 0.09% 131-255-20-232.static.sumicity.net.br
6 21 0.61% 3 1.03% 424 1.36% 2 0.18% 104.248.159.239
7 3 0.09% 2 0.69% 423 1.36% 1 0.09% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
8 2 0.06% 1 0.34% 418 1.35% 0 0.00% 189-94-124-58.3g.claro.net.br
9 1 0.03% 1 0.34% 408 1.31% 0 0.00% crawl-66-249-65-234.googlebot.com
10 1 0.03% 1 0.34% 408 1.31% 0 0.00% google-proxy-66-102-7-103.google.com

Top 19 de 19 Referrers
# Hits Referrer
1 1721 50.40% - (Direct Request)
2 1494 43.75% Osclass (v.380)
3 118 3.46% https://oableopoldina.org.br/home/index.php
4 20 0.59% http://oableopoldina.org.br/
5 17 0.50% http://oableopoldina.org.br
6 8 0.23% http://oableopoldina.org.br/home/panel/
7 8 0.23% https://www.google.com/
8 7 0.20% binance.com
9 4 0.12% http://oableopoldina.org.br/home/INFORMATIVOS
10 4 0.12% https://www.google.com.br/
11 3 0.09% www.google.com
12 2 0.06% http://oableopoldina.org.br/home/COMEMORATIVOS
13 2 0.06% http://www.google.com/
14 2 0.06% https://www.bing.com
15 1 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
16 1 0.03% http://oableopoldina.org.br/HISTORIA_DA_OAB_LEOPOLDINA.pdf
17 1 0.03% http://oableopoldina.org.br/home
18 1 0.03% http://www.oableopoldina.org.br/site
19 1 0.03% https://king.host/

Top 15 de 163 User Agents
# Hits User Agent
1 420 12.30% Python/3.8 aiohttp/3.8.1
2 195 5.71% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
3 189 5.53% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 125 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
5 90 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 59 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 48 1.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
8 41 1.20% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
9 34 1.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 34 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
11 30 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 27 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 25 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 23 0.67% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
15 21 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36

Utilização por País de Abril 2022

Top 22 de 22 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 1612 47.20% 18 6.21% 1539 4.95% Brazil
2 757 22.17% 200 68.97% 16191 52.14% Unresolved/Unknown
3 735 21.52% 69 23.79% 7823 25.19% Commercial (com)
4 276 8.08% 20 6.90% 5051 16.27% Network (net)
5 11 0.32% 4 1.38% 288 0.93% Germany
6 3 0.09% 0 0.00% 20 0.07% European Union
7 3 0.09% 0 0.00% 30 0.10% British Indian Ocean Territory
8 2 0.06% 1 0.34% 5 0.02% Address Routing (arpa)
9 2 0.06% 0 0.00% 10 0.03% India
10 2 0.06% 0 0.00% 10 0.03% United Kingdom
11 1 0.03% 0 0.00% 10 0.03% Belgium
12 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
13 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Canada
14 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Chile
15 1 0.03% 0 0.00% 39 0.13% France
16 1 0.03% 0 0.00% 10 0.03% Japan
17 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
18 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
19 1 0.03% 1 0.34% 15 0.05% Russian Federation
20 1 0.03% 0 0.00% 10 0.03% Sweden
21 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
22 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23