Estatísticas de Utilização de oableopoldina.org.br

Sumário do Periodo: Dezembro 2021
Gerado em 01-Jan-2022 09:01 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Dezembro 2021
Total de Hits 4023
Total de Ficheiros 259
Total Pages 2803
Total Visitas 996
Total de KBytes 16059
Total de Sites Únicos 375
Total de URLs Únicos 189
Total de Referrers Únicos 11
Total de User Agents Únicos 104
. Med Max
Hits por Hora 5 721
Hits por Dia 129 1299
Files por Dia 8 44
Paginas por Dia 90 1279
Sites por Dia 12 39
Visitas por Dia 32 52
KBytes por Dia 518 2231
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 6.44% 259
Code 301 - Mudança Permanente 58.79% 2365
Code 302 - Found 0.05% 2
Code 304 - Não Modificado 0.20% 8
Code 400 - Pedido Inválido 0.02% 1
Code 404 - Não Encontrado 34.50% 1388

Uso diário de Dezembro 2021

Estatística Diária de Dezembro 2021
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 75 1.86% 8 3.09% 56 2.00% 40 4.02% 23 6.13% 400 2.49%
2 90 2.24% 14 5.41% 78 2.78% 41 4.12% 17 4.53% 945 5.89%
3 71 1.76% 12 4.63% 59 2.10% 38 3.82% 26 6.93% 954 5.94%
4 62 1.54% 9 3.47% 50 1.78% 33 3.31% 18 4.80% 289 1.80%
5 110 2.73% 15 5.79% 57 2.03% 42 4.22% 15 4.00% 816 5.08%
6 1299 32.29% 14 5.41% 1279 45.63% 40 4.02% 20 5.33% 2231 13.89%
7 99 2.46% 16 6.18% 82 2.93% 50 5.02% 17 4.53% 461 2.87%
8 74 1.84% 10 3.86% 59 2.10% 38 3.82% 19 5.07% 345 2.15%
9 429 10.66% 13 5.02% 55 1.96% 41 4.12% 23 6.13% 590 3.68%
10 456 11.33% 14 5.41% 68 2.43% 45 4.52% 20 5.33% 632 3.94%
11 47 1.17% 5 1.93% 39 1.39% 24 2.41% 12 3.20% 196 1.22%
12 54 1.34% 10 3.86% 42 1.50% 28 2.81% 15 4.00% 359 2.23%
13 60 1.49% 10 3.86% 46 1.64% 31 3.11% 22 5.87% 386 2.40%
14 110 2.73% 26 10.04% 76 2.71% 38 3.82% 24 6.40% 405 2.52%
15 95 2.36% 44 16.99% 49 1.75% 41 4.12% 19 5.07% 609 3.79%
16 66 1.64% 8 3.09% 49 1.75% 39 3.92% 19 5.07% 340 2.12%
17 91 2.26% 7 2.70% 75 2.68% 30 3.01% 25 6.67% 852 5.30%
18 31 0.77% 2 0.77% 21 0.75% 19 1.91% 17 4.53% 891 5.55%
19 43 1.07% 4 1.54% 26 0.93% 16 1.61% 18 4.80% 204 1.27%
20 47 1.17% 4 1.54% 34 1.21% 29 2.91% 21 5.60% 1023 6.37%
21 73 1.81% 1 0.39% 31 1.11% 25 2.51% 19 5.07% 564 3.51%
22 42 1.04% 4 1.54% 33 1.18% 20 2.01% 16 4.27% 206 1.28%
23 50 1.24% 0 0.00% 31 1.11% 21 2.11% 16 4.27% 210 1.31%
24 39 0.97% 0 0.00% 35 1.25% 25 2.51% 18 4.80% 158 0.98%
25 33 0.82% 0 0.00% 29 1.03% 21 2.11% 12 3.20% 47 0.29%
26 35 0.87% 1 0.39% 30 1.07% 21 2.11% 12 3.20% 118 0.73%
27 35 0.87% 0 0.00% 32 1.14% 20 2.01% 10 2.67% 48 0.30%
28 80 1.99% 5 1.93% 75 2.68% 52 5.22% 39 10.40% 748 4.66%
29 46 1.14% 0 0.00% 37 1.32% 28 2.81% 21 5.60% 142 0.88%
30 83 2.06% 1 0.39% 76 2.71% 27 2.71% 17 4.53% 471 2.93%
31 98 2.44% 2 0.77% 94 3.35% 36 3.61% 18 4.80% 417 2.60%

Uso por hora de Dezembro 2021

Estatística por Hora de Dezembro 2021
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 2 72 1.79% 0 8 3.09% 1 52 1.86% 22 697 4.34%
1 3 98 2.44% 0 7 2.70% 2 80 2.85% 21 640 3.99%
2 2 65 1.62% 0 7 2.70% 1 47 1.68% 9 277 1.73%
3 2 78 1.94% 0 9 3.47% 1 56 2.00% 13 401 2.49%
4 2 76 1.89% 0 12 4.63% 1 60 2.14% 26 814 5.07%
5 2 62 1.54% 0 9 3.47% 1 50 1.78% 12 373 2.32%
6 2 69 1.72% 0 14 5.41% 1 52 1.86% 14 437 2.72%
7 3 101 2.51% 0 5 1.93% 1 59 2.10% 20 606 3.78%
8 2 84 2.09% 0 12 4.63% 2 71 2.53% 14 439 2.73%
9 2 68 1.69% 0 9 3.47% 1 60 2.14% 10 316 1.97%
10 2 68 1.69% 0 9 3.47% 1 59 2.10% 12 357 2.22%
11 26 831 20.66% 0 4 1.54% 26 816 29.11% 31 954 5.94%
12 18 565 14.04% 0 14 5.41% 17 553 19.73% 22 682 4.24%
13 2 65 1.62% 0 7 2.70% 1 52 1.86% 9 274 1.70%
14 8 259 6.44% 0 9 3.47% 2 68 2.43% 14 425 2.64%
15 3 117 2.91% 0 9 3.47% 2 91 3.25% 26 808 5.03%
16 9 287 7.13% 0 8 3.09% 2 73 2.60% 22 690 4.29%
17 10 335 8.33% 0 8 3.09% 1 40 1.43% 31 958 5.97%
18 3 98 2.44% 0 8 3.09% 2 77 2.75% 61 1879 11.70%
19 3 119 2.96% 0 15 5.79% 2 89 3.18% 21 640 3.99%
20 2 83 2.06% 0 12 4.63% 1 61 2.18% 41 1283 7.99%
21 3 121 3.01% 1 48 18.53% 2 68 2.43% 11 343 2.14%
22 7 241 5.99% 0 11 4.25% 3 117 4.17% 47 1443 8.98%
23 1 61 1.52% 0 5 1.93% 1 52 1.86% 10 322 2.01%

Top 30 de 189 URLs
# Hits KBytes URL
1 16 0.40% 1 0.01% /.well-known/pki-validation/3F72DC0FBEF245822B558D7C635A1FC1.txt
2 14 0.35% 2447 15.24% /HISTORIA_DA_OAB_LEOPOLDINA.pdf
3 8 0.20% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/553ED07794BFD299752DDE054970DEAB.txt
4 8 0.20% 113 0.70% /home/panel/
5 6 0.15% 5 0.03% /.well-known/
6 3 0.07% 249 1.55% /
7 3 0.07% 15 0.10% /home/esa2019/
8 3 0.07% 14 0.09% /home/noticias2021/
9 2 0.05% 24 0.15% /curriculo/advogados-e-estagiarios-curriculo/direito-previdenciario/advogado-cursando-pos-graduacao-em-direito-previdenciario_i3
10 2 0.05% 43 0.27% /curriculo/search/category,7/sShowAs,list/iPage,2/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc
11 2 0.05% 44 0.27% /curriculo/search/category,8/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc
12 2 0.05% 44 0.27% /curriculo/search/category,8/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/sShowAs,gallery
13 2 0.05% 44 0.27% /curriculo/search/category,advogados-e-estagiarios-curriculo/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/sShowAs,gallery/iPage,2
14 2 0.05% 44 0.27% /curriculo/search/category,advogados-e-estagiarios-curriculo/sShowAs,list/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/iPage,2
15 2 0.05% 31 0.19% /curriculo/search/category,direito-do-consumidor/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/sShowAs,list
16 2 0.05% 31 0.19% /curriculo/search/category,direito-previdenciario/sShowAs,gallery/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc
17 2 0.05% 33 0.20% /curriculo/search/category,direito-trabalhista/sShowAs,gallery/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc
18 2 0.05% 44 0.27% /curriculo/search/category,vagas-em-escritorios/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/sShowAs,gallery
19 2 0.05% 32 0.20% /curriculo/search/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/category,118/sShowAs,list
20 2 0.05% 44 0.27% /curriculo/search/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/category,8/sShowAs,list
21 2 0.05% 31 0.19% /curriculo/search/sShowAs,gallery/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/category,109
22 2 0.05% 30 0.19% /curriculo/search/sShowAs,gallery/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/category,99
23 2 0.05% 44 0.27% /curriculo/search/sShowAs,list/category,8/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc
24 2 0.05% 31 0.19% /curriculo/search/sShowAs,list/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/category,101
25 2 0.05% 9 0.06% /home/02_07_2021/
26 2 0.05% 11 0.07% /home/INFO2020/
27 2 0.05% 9 0.06% /home/cientifico/
28 2 0.05% 9 0.06% /home/lives2021/
29 2 0.05% 46 0.29% /home/uploads/a/admin/17307af19e.jpg
30 2 0.05% 251 1.57% /home/uploads/a/admin/67ac802176.jpg

Top 10 de 189 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14 0.35% 2447 15.24% /HISTORIA_DA_OAB_LEOPOLDINA.pdf
2 1 0.02% 1539 9.59% /home/uploads/a/informativo 16 2018.pdf
3 2 0.05% 251 1.57% /home/uploads/a/admin/67ac802176.jpg
4 3 0.07% 249 1.55% /
5 8 0.20% 113 0.70% /home/panel/
6 2 0.05% 86 0.54% /home/uploads/a/admin/90d3b3735e.jpg
7 2 0.05% 72 0.45% /home/uploads/a/admin/b4d8c8d78f.jpg
8 1 0.02% 61 0.38% /home/uploads/a/admin/42fd929835.jpg
9 2 0.05% 46 0.29% /home/uploads/a/admin/17307af19e.jpg
10 2 0.05% 44 0.27% /curriculo/search/category,advogados-e-estagiarios-curriculo/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/sShowAs,gallery/iPage,2

Top 10 de 137 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 3 0.07% 312 66.24% /
2 3 0.07% 3 0.64% /home/esa2019/
3 3 0.07% 3 0.64% /home/noticias2021/
4 8 0.20% 3 0.64% /home/panel/
5 2 0.05% 2 0.42% /curriculo/advogados-e-estagiarios-curriculo/direito-previdenciario/advogado-cursando-pos-graduacao-em-direito-previdenciario_i3
6 2 0.05% 2 0.42% /curriculo/search/category,7/sShowAs,list/iPage,2/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc
7 2 0.05% 2 0.42% /curriculo/search/category,8/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/sShowAs,gallery
8 2 0.05% 2 0.42% /curriculo/search/category,advogados-e-estagiarios-curriculo/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/sShowAs,gallery/iPage,2
9 2 0.05% 2 0.42% /curriculo/search/category,advogados-e-estagiarios-curriculo/sShowAs,list/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/iPage,2
10 2 0.05% 2 0.42% /curriculo/search/category,direito-do-consumidor/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/sShowAs,list

Top 10 de 135 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 3 0.07% 303 65.44% /
2 3 0.07% 3 0.65% /home/esa2019/
3 3 0.07% 3 0.65% /home/noticias2021/
4 8 0.20% 3 0.65% /home/panel/
5 2 0.05% 2 0.43% /curriculo/advogados-e-estagiarios-curriculo/direito-previdenciario/advogado-cursando-pos-graduacao-em-direito-previdenciario_i3
6 2 0.05% 2 0.43% /curriculo/search/category,7/sShowAs,list/iPage,2/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc
7 2 0.05% 2 0.43% /curriculo/search/category,8/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc
8 2 0.05% 2 0.43% /curriculo/search/category,8/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/sShowAs,gallery
9 2 0.05% 2 0.43% /curriculo/search/category,advogados-e-estagiarios-curriculo/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/sShowAs,gallery/iPage,2
10 2 0.05% 2 0.43% /curriculo/search/category,advogados-e-estagiarios-curriculo/sShowAs,list/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/iPage,2

Top 30 de 375 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 2038 50.66% 37 14.29% 493 3.07% 425 42.67% server.re9seusite.com.br
2 312 7.76% 166 64.09% 6283 39.12% 130 13.05% 216.244.66.243
3 216 5.37% 0 0.00% 109 0.68% 0 0.00% 51.12.48.243
4 178 4.42% 0 0.00% 87 0.54% 0 0.00% 20.58.161.226
5 121 3.01% 0 0.00% 35 0.22% 0 0.00% 20.211.112.156
6 110 2.73% 0 0.00% 24 0.15% 0 0.00% 20.84.124.146
7 103 2.56% 0 0.00% 24 0.15% 0 0.00% 20.115.3.105
8 43 1.07% 0 0.00% 443 2.76% 1 0.10% vmi731582.contaboserver.net
9 35 0.87% 5 1.93% 308 1.92% 5 0.50% 212.227.12.174
10 34 0.85% 0 0.00% 334 2.08% 1 0.10% 159.65.11.66
11 34 0.85% 0 0.00% 334 2.08% 1 0.10% server.deedregistration.in
12 30 0.75% 0 0.00% 7 0.05% 30 3.01% 186.202.173.147
13 30 0.75% 1 0.39% 357 2.22% 1 0.10% vmi697131.contaboserver.net
14 30 0.75% 0 0.00% 332 2.07% 1 0.10% vmi717880.contaboserver.net
15 28 0.70% 1 0.39% 45 0.28% 25 2.51% 102.241.185.35.bc.googleusercontent.com
16 27 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 23-95-227-11-host.colocrossing.com
17 26 0.65% 0 0.00% 6 0.04% 26 2.61% msnbot-157-55-39-24.search.msn.com
18 22 0.55% 0 0.00% 164 1.02% 6 0.60% 20.203.168.56
19 21 0.52% 0 0.00% 5 0.03% 1 0.10% 113.108.8.77
20 21 0.52% 0 0.00% 5 0.03% 19 1.91% 175.188.245.35.bc.googleusercontent.com
21 16 0.40% 0 0.00% 4 0.02% 16 1.61% msnbot-40-77-167-6.search.msn.com
22 13 0.32% 0 0.00% 52 0.33% 11 1.10% 186.202.163.106
23 12 0.30% 0 0.00% 102 0.64% 2 0.20% ec2-13-214-177-186.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
24 8 0.20% 8 3.09% 113 0.70% 3 0.30% ih5g.com
25 7 0.17% 1 0.39% 62 0.38% 1 0.10% 45.144.225.104
26 7 0.17% 0 0.00% 21 0.13% 5 0.50% crawl-66-249-69-40.googlebot.com
27 7 0.17% 1 0.39% 429 2.67% 4 0.40% crawl-66-249-75-4.googlebot.com
28 7 0.17% 0 0.00% 71 0.44% 0 0.00% msnbot-40-77-167-105.search.msn.com
29 6 0.15% 0 0.00% 1 0.01% 5 0.50% 182.82.225.35.bc.googleusercontent.com
30 6 0.15% 0 0.00% 61 0.38% 4 0.40% 23.228.109.147

Top 10 de 375 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 312 7.76% 166 64.09% 6283 39.12% 130 13.05% 216.244.66.243
2 2038 50.66% 37 14.29% 493 3.07% 425 42.67% server.re9seusite.com.br
3 43 1.07% 0 0.00% 443 2.76% 1 0.10% vmi731582.contaboserver.net
4 7 0.17% 1 0.39% 429 2.67% 4 0.40% crawl-66-249-75-4.googlebot.com
5 2 0.05% 2 0.77% 412 2.57% 1 0.10% petalbot-114-119-136-95.petalsearch.com
6 4 0.10% 1 0.39% 409 2.54% 3 0.30% google-proxy-66-249-83-69.google.com
7 5 0.12% 1 0.39% 408 2.54% 1 0.10% crawl-66-249-75-8.googlebot.com
8 1 0.02% 1 0.39% 408 2.54% 0 0.00% google-proxy-66-249-83-13.google.com
9 1 0.02% 1 0.39% 408 2.54% 0 0.00% google-proxy-66-249-83-219.google.com
10 30 0.75% 1 0.39% 357 2.22% 1 0.10% vmi697131.contaboserver.net

Top 11 de 11 Referrers
# Hits Referrer
1 2001 49.74% Osclass (v.380)
2 1907 47.40% - (Direct Request)
3 48 1.19% www.google.com
4 42 1.04% binance.com
5 17 0.42% http://oableopoldina.org.br/
6 2 0.05% http://oableopoldina.org.br/home/panel/
7 2 0.05% https://www.google.com.br/
8 1 0.02% http://oableopoldina.org.br/site
9 1 0.02% http://www.google.com/
10 1 0.02% https://king.host/
11 1 0.02% https://www.google.com/

Top 15 de 104 User Agents
# Hits User Agent
1 728 18.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
2 312 7.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 68 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
4 62 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 60 1.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
6 56 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 48 1.19% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 42 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 40 0.99% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 37 0.92% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
11 36 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 35 0.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
13 32 0.80% COMODO DCV
14 30 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
15 27 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Utilização por País de Dezembro 2021

Top 17 de 17 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 2062 51.26% 37 14.29% 764 4.76% Brazil
2 1308 32.51% 176 67.95% 8253 51.39% Unresolved/Unknown
3 423 10.51% 39 15.06% 4834 30.10% Commercial (com)
4 168 4.18% 5 1.93% 1709 10.64% Network (net)
5 34 0.85% 0 0.00% 334 2.08% India
6 6 0.15% 2 0.77% 45 0.28% Russian Federation
7 4 0.10% 0 0.00% 30 0.19% Tokelau
8 3 0.07% 0 0.00% 10 0.06% Non-Profit (org)
9 3 0.07% 0 0.00% 11 0.07% European Union
10 2 0.05% 0 0.00% 10 0.06% Germany
11 2 0.05% 0 0.00% 20 0.13% British Indian Ocean Territory
12 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Japan
13 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
14 1 0.02% 0 0.00% 37 0.23% France
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23