Estatísticas de Utilização de oableopoldina.org.br

Sumário do Periodo: Outubro 2021
Gerado em 01-Nov-2021 09:16 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Outubro 2021
Total de Hits 3226
Total de Ficheiros 425
Total Pages 1664
Total Visitas 1071
Total de KBytes 78537
Total de Sites Únicos 593
Total de URLs Únicos 295
Total de Referrers Únicos 16
Total de User Agents Únicos 146
. Med Max
Hits por Hora 4 257
Hits por Dia 104 334
Files por Dia 13 90
Paginas por Dia 53 218
Sites por Dia 19 103
Visitas por Dia 34 112
KBytes por Dia 2533 17154
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 13.17% 425
Code 206 - Conteúdo Parcial 0.87% 28
Code 301 - Mudança Permanente 36.98% 1193
Code 302 - Found 0.59% 19
Code 304 - Não Modificado 0.84% 27
Code 404 - Não Encontrado 47.55% 1534

Uso diário de Outubro 2021

Estatística Diária de Outubro 2021
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 111 3.44% 3 0.71% 72 4.33% 40 3.73% 44 7.42% 763 0.97%
2 50 1.55% 3 0.71% 31 1.86% 29 2.71% 27 4.55% 1419 1.81%
3 74 2.29% 2 0.47% 42 2.52% 27 2.52% 25 4.22% 964 1.23%
4 334 10.35% 1 0.24% 121 7.27% 43 4.01% 42 7.08% 3038 3.87%
5 289 8.96% 0 0.00% 44 2.64% 38 3.55% 36 6.07% 2628 3.35%
6 84 2.60% 11 2.59% 46 2.76% 28 2.61% 27 4.55% 285 0.36%
7 61 1.89% 0 0.00% 41 2.46% 26 2.43% 18 3.04% 192 0.24%
8 80 2.48% 5 1.18% 41 2.46% 29 2.71% 32 5.40% 1034 1.32%
9 45 1.39% 1 0.24% 35 2.10% 24 2.24% 17 2.87% 497 0.63%
10 84 2.60% 5 1.18% 46 2.76% 15 1.40% 25 4.22% 1216 1.55%
11 43 1.33% 1 0.24% 29 1.74% 23 2.15% 19 3.20% 443 0.56%
12 64 1.98% 1 0.24% 24 1.44% 19 1.77% 30 5.06% 876 1.11%
13 69 2.14% 4 0.94% 56 3.37% 40 3.73% 36 6.07% 806 1.03%
14 91 2.82% 7 1.65% 53 3.19% 43 4.01% 35 5.90% 559 0.71%
15 48 1.49% 6 1.41% 28 1.68% 24 2.24% 20 3.37% 896 1.14%
16 56 1.74% 6 1.41% 18 1.08% 15 1.40% 20 3.37% 1881 2.40%
17 38 1.18% 4 0.94% 20 1.20% 19 1.77% 13 2.19% 221 0.28%
18 105 3.25% 15 3.53% 59 3.55% 44 4.11% 28 4.72% 3012 3.84%
19 106 3.29% 21 4.94% 64 3.85% 54 5.04% 32 5.40% 2475 3.15%
20 277 8.59% 90 21.18% 218 13.10% 112 10.46% 103 17.37% 3592 4.57%
21 115 3.56% 11 2.59% 58 3.49% 25 2.33% 19 3.20% 876 1.12%
22 52 1.61% 1 0.24% 25 1.50% 21 1.96% 28 4.72% 353 0.45%
23 99 3.07% 31 7.29% 45 2.70% 33 3.08% 26 4.38% 785 1.00%
24 70 2.17% 10 2.35% 46 2.76% 30 2.80% 16 2.70% 225 0.29%
25 78 2.42% 11 2.59% 46 2.76% 32 2.99% 30 5.06% 434 0.55%
26 100 3.10% 11 2.59% 72 4.33% 42 3.92% 27 4.55% 1466 1.87%
27 93 2.88% 14 3.29% 44 2.64% 36 3.36% 27 4.55% 5661 7.21%
28 72 2.23% 11 2.59% 42 2.52% 31 2.89% 25 4.22% 3179 4.05%
29 118 3.66% 28 6.59% 60 3.61% 41 3.83% 33 5.56% 8080 10.29%
30 139 4.31% 47 11.06% 53 3.19% 38 3.55% 22 3.71% 17154 21.84%
31 181 5.61% 64 15.06% 85 5.11% 52 4.86% 41 6.91% 13530 17.23%

Uso por hora de Outubro 2021

Estatística por Hora de Outubro 2021
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 3 120 3.72% 0 15 3.53% 1 53 3.19% 98 3046 3.88%
1 10 337 10.45% 0 14 3.29% 3 101 6.07% 87 2706 3.45%
2 2 79 2.45% 0 19 4.47% 0 26 1.56% 135 4192 5.34%
3 3 95 2.94% 0 9 2.12% 1 38 2.28% 43 1334 1.70%
4 9 283 8.77% 0 10 2.35% 1 35 2.10% 108 3355 4.27%
5 2 69 2.14% 0 7 1.65% 0 26 1.56% 69 2137 2.72%
6 2 76 2.36% 0 14 3.29% 1 39 2.34% 37 1158 1.47%
7 2 89 2.76% 0 7 1.65% 1 59 3.55% 32 980 1.25%
8 3 98 3.04% 0 14 3.29% 2 62 3.73% 121 3749 4.77%
9 5 155 4.80% 0 30 7.06% 3 100 6.01% 79 2437 3.10%
10 4 127 3.94% 0 15 3.53% 1 58 3.49% 25 782 1.00%
11 3 116 3.60% 0 22 5.18% 2 74 4.45% 133 4111 5.23%
12 4 128 3.97% 0 18 4.24% 2 78 4.69% 108 3341 4.25%
13 3 106 3.29% 0 16 3.76% 1 59 3.55% 39 1214 1.55%
14 4 130 4.03% 0 22 5.18% 2 76 4.57% 345 10708 13.63%
15 4 144 4.46% 0 14 3.29% 2 92 5.53% 179 5537 7.05%
16 3 93 2.88% 0 26 6.12% 1 58 3.49% 108 3361 4.28%
17 3 109 3.38% 0 10 2.35% 2 63 3.79% 44 1350 1.72%
18 3 103 3.19% 0 12 2.82% 2 69 4.15% 122 3777 4.81%
19 5 184 5.70% 0 17 4.00% 3 106 6.37% 174 5380 6.85%
20 3 108 3.35% 0 12 2.82% 2 62 3.73% 58 1802 2.29%
21 2 91 2.82% 0 16 3.76% 1 37 2.22% 60 1851 2.36%
22 5 156 4.84% 0 20 4.71% 3 99 5.95% 271 8402 10.70%
23 7 230 7.13% 2 66 15.53% 6 194 11.66% 59 1826 2.32%

Top 30 de 295 URLs
# Hits KBytes URL
1 38 1.18% 4486 5.71% /HISTORIA_DA_OAB_LEOPOLDINA.pdf
2 19 0.59% 208 0.27% /home/panel/
3 16 0.50% 1101 1.40% /home/uploads/manual-escritorio-compartilhado.pdf
4 11 0.34% 889 1.13% /
5 5 0.15% 88 0.11% /home/INFORMATIVOS/
6 5 0.15% 91 0.12% /home/esa2019/
7 5 0.15% 103 0.13% /home/fotos/
8 4 0.12% 46 0.06% /home/CAPACITACAO/
9 4 0.12% 46 0.06% /home/COMEMORATIVOS/
10 4 0.12% 93 0.12% /home/COMISSOES/
11 4 0.12% 80 0.10% /home/SERVICO/
12 4 0.12% 78 0.10% /home/cientifico/
13 4 0.12% 46 0.06% /home/lives2021/
14 3 0.09% 37 0.05% /curriculo/advogados-e-estagiarios-curriculo/direito-previdenciario/advogado-cursando-pos-graduacao-em-direito-previdenciario_i3
15 3 0.09% 46 0.06% /home/02_07_2021/
16 3 0.09% 41 0.05% /home/ARTIGOS/
17 3 0.09% 42 0.05% /home/CARTILHA/
18 3 0.09% 41 0.05% /home/COMUNICACAO/
19 3 0.09% 44 0.06% /home/CONSELHO/
20 3 0.09% 48 0.06% /home/DIRETORIA/
21 3 0.09% 11 0.01% /home/ESA/
22 3 0.09% 41 0.05% /home/INSTITUCIONAL/
23 3 0.09% 43 0.05% /home/MISSAO/
24 3 0.09% 51 0.07% /home/PALESTRAS/
25 3 0.09% 43 0.05% /home/QUIZ/
26 3 0.09% 43 0.05% /home/TRIBUNA/
27 3 0.09% 54 0.07% /home/not/
28 3 0.09% 9 0.01% /home/noticia2019/
29 3 0.09% 43 0.05% /home/parceiras/
30 2 0.06% 2 0.00% /.well-known/

Top 10 de 295 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 38 1.18% 4486 5.71% /HISTORIA_DA_OAB_LEOPOLDINA.pdf
2 1 0.03% 3658 4.66% /002.2016.pdf
3 1 0.03% 2241 2.85% /4ª Ed_Tribuna.pdf
4 1 0.03% 2101 2.68% /1ª Ed_Tribuna.pdf
5 1 0.03% 2081 2.65% /003.2016.pdf
6 1 0.03% 2063 2.63% /3ª Ed_Tribuna.pdf
7 1 0.03% 2030 2.58% /home/uploads/informativo agosto2021.pdf
8 1 0.03% 2029 2.58% /home/uploads/informativo maio (2).pdf
9 1 0.03% 1657 2.11% /home/uploads/InformativoMaio.pdf
10 1 0.03% 1581 2.01% /14.pdf

Top 10 de 74 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 11 0.34% 308 72.13% /
2 19 0.59% 9 2.11% /home/panel/
3 3 0.09% 3 0.70% /curriculo/advogados-e-estagiarios-curriculo/direito-previdenciario/advogado-cursando-pos-graduacao-em-direito-previdenciario_i3
4 3 0.09% 3 0.70% /home/02_07_2021/
5 4 0.12% 3 0.70% /home/CAPACITACAO/
6 4 0.12% 3 0.70% /home/COMISSOES/
7 5 0.15% 3 0.70% /home/INFORMATIVOS/
8 4 0.12% 3 0.70% /home/SERVICO/
9 4 0.12% 3 0.70% /home/cientifico/
10 5 0.15% 3 0.70% /home/esa2019/

Top 10 de 80 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 11 0.34% 302 67.26% /
2 19 0.59% 10 2.23% /home/panel/
3 4 0.12% 4 0.89% /home/COMEMORATIVOS/
4 4 0.12% 4 0.89% /home/SERVICO/
5 4 0.12% 4 0.89% /home/cientifico/
6 3 0.09% 3 0.67% /curriculo/advogados-e-estagiarios-curriculo/direito-previdenciario/advogado-cursando-pos-graduacao-em-direito-previdenciario_i3
7 3 0.09% 3 0.67% /home/02_07_2021/
8 3 0.09% 3 0.67% /home/ARTIGOS/
9 4 0.12% 3 0.67% /home/CAPACITACAO/
10 3 0.09% 3 0.67% /home/CARTILHA/

Top 30 de 593 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 653 20.24% 0 0.00% 160 0.20% 355 33.15% server.re9seusite.com.br
2 491 15.22% 304 71.53% 54554 69.46% 82 7.66% 216.244.66.243
3 255 7.90% 0 0.00% 2388 3.04% 1 0.09% 125.64.94.212
4 211 6.54% 0 0.00% 2221 2.83% 1 0.09% 31.210.20.252
5 63 1.95% 0 0.00% 638 0.81% 0 0.00% 229.58.139.34.bc.googleusercontent.com
6 54 1.67% 0 0.00% 547 0.70% 0 0.00% 9.117.139.34.bc.googleusercontent.com
7 45 1.39% 0 0.00% 455 0.58% 0 0.00% 200.51.139.34.bc.googleusercontent.com
8 36 1.12% 0 0.00% 364 0.46% 0 0.00% 254.145.139.34.bc.googleusercontent.com
9 35 1.08% 0 0.00% 9 0.01% 31 2.89% 175.188.245.35.bc.googleusercontent.com
10 34 1.05% 0 0.00% 344 0.44% 0 0.00% ec2-34-229-145-138.compute-1.amazonaws.com
11 32 0.99% 2 0.47% 435 0.55% 2 0.19% 254.129.136.34.bc.googleusercontent.com
12 31 0.96% 2 0.47% 434 0.55% 2 0.19% 72.111.133.34.bc.googleusercontent.com
13 29 0.90% 0 0.00% 7 0.01% 29 2.71% 102.241.185.35.bc.googleusercontent.com
14 29 0.90% 0 0.00% 7 0.01% 29 2.71% 186.202.173.147
15 28 0.87% 0 0.00% 284 0.36% 0 0.00% ec2-54-172-136-72.compute-1.amazonaws.com
16 27 0.84% 0 0.00% 273 0.35% 0 0.00% 101.70.196.35.bc.googleusercontent.com
17 27 0.84% 0 0.00% 273 0.35% 0 0.00% 167.232.243.35.bc.googleusercontent.com
18 27 0.84% 0 0.00% 143 0.18% 0 0.00% host144.70.215.65
19 25 0.77% 3 0.71% 786 1.00% 1 0.09% li135-126.members.linode.com
20 19 0.59% 0 0.00% 121 0.15% 0 0.00% crawl-66-249-75-69.googlebot.com
21 18 0.56% 0 0.00% 182 0.23% 0 0.00% 31.145.231.35.bc.googleusercontent.com
22 17 0.53% 16 3.76% 201 0.26% 8 0.75% ih5g.com
23 14 0.43% 2 0.47% 994 1.27% 0 0.00% crawl-66-249-75-67.googlebot.com
24 12 0.37% 0 0.00% 3 0.00% 12 1.12% msnbot-207-46-13-139.search.msn.com
25 11 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40.89.137.4
26 10 0.31% 0 0.00% 51 0.06% 5 0.47% 23.228.109.147
27 10 0.31% 0 0.00% 52 0.07% 4 0.37% crawl-66-249-69-38.googlebot.com
28 10 0.31% 0 0.00% 62 0.08% 4 0.37% crawl-66-249-69-40.googlebot.com
29 10 0.31% 0 0.00% 22 0.03% 8 0.75% crawl-66-249-69-42.googlebot.com
30 10 0.31% 0 0.00% 2 0.00% 10 0.93% msnbot-207-46-13-100.search.msn.com

Top 10 de 593 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 491 15.22% 304 71.53% 54554 69.46% 82 7.66% 216.244.66.243
2 255 7.90% 0 0.00% 2388 3.04% 1 0.09% 125.64.94.212
3 211 6.54% 0 0.00% 2221 2.83% 1 0.09% 31.210.20.252
4 14 0.43% 2 0.47% 994 1.27% 0 0.00% crawl-66-249-75-67.googlebot.com
5 2 0.06% 2 0.47% 816 1.04% 0 0.00% bb432036.virtua.com.br
6 25 0.77% 3 0.71% 786 1.00% 1 0.09% li135-126.members.linode.com
7 63 1.95% 0 0.00% 638 0.81% 0 0.00% 229.58.139.34.bc.googleusercontent.com
8 9 0.28% 1 0.24% 576 0.73% 1 0.09% crawl-66-249-75-71.googlebot.com
9 54 1.67% 0 0.00% 547 0.70% 0 0.00% 9.117.139.34.bc.googleusercontent.com
10 45 1.39% 0 0.00% 455 0.58% 0 0.00% 200.51.139.34.bc.googleusercontent.com

Top 16 de 16 Referrers
# Hits Referrer
1 2359 73.12% - (Direct Request)
2 653 20.24% Osclass (v.380)
3 101 3.13% https://oableopoldina.org.br/home/index.php
4 27 0.84% anonymousfox.co
5 22 0.68% https://www.google.com/
6 14 0.43% binance.com
7 13 0.40% http://oableopoldina.org.br
8 10 0.31% http://oableopoldina.org.br/
9 8 0.25% http://oableopoldina.org.br/home/panel/
10 6 0.19% https://www.google.com.br/
11 6 0.19% www.google.com
12 2 0.06% http://lab.onsec.ru/
13 2 0.06% http://oableopoldina.org.br/HISTORIA_DA_OAB_LEOPOLDINA.pdf
14 1 0.03% http://www.google.com/
15 1 0.03% https://www.bing.com
16 1 0.03% www.bing.com

Top 15 de 146 User Agents
# Hits User Agent
1 491 15.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 289 8.96% bidswitchbot/1.0
3 254 7.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
4 211 6.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
5 122 3.78% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 105 3.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
7 104 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
8 75 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 74 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 62 1.92% Jersey/2.25.1 (HttpUrlConnection 1.8.0_141)
11 60 1.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
12 52 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 47 1.46% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
14 42 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 40 1.24% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)

Utilização por País de Outubro 2021

Top 17 de 17 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 1263 39.15% 359 84.47% 60151 76.59% Unresolved/Unknown
2 1055 32.70% 63 14.82% 11500 14.64% Commercial (com)
3 699 21.67% 7 1.65% 3265 4.16% Brazil
4 168 5.21% 20 4.71% 3369 4.29% Network (net)
5 11 0.34% 1 0.24% 82 0.10% Germany
6 10 0.31% 3 0.71% 68 0.09% Russian Federation
7 4 0.12% 0 0.00% 40 0.05% British Indian Ocean Territory
8 4 0.12% 0 0.00% 21 0.03% Italy
9 2 0.06% 0 0.00% 10 0.01% European Union
10 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
11 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
12 1 0.03% 0 0.00% 10 0.01% Denmark
13 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
14 1 0.03% 0 0.00% 10 0.01% Poland
15 1 0.03% 0 0.00% 10 0.01% Soviet Union
16 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
17 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23