Começo do programa em Qua-01-Jun-2022 09:02.
Análise de pedidos desde Ter-29-Set-2020 10:00 até Qua-01-Jun-2022 08:56 (609,96 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 01-Jun-2022 09:02.
Pedidos atendidos: 7 976 (123)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 13 (17)
Pedidos de páginas atendidos: 3 272 (24)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 5 (3)
Pedidos não atendidos: 20 991 (72)
Pedidos redirigidos: 78 903 (51)
Ficheiros diferentes solicitados: 1 046 (3 754)
Servidores diferentes atendidos: 950 (6 710)
Tráfego total: 676,85 megabytes (8,97 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,11 megabytes (1,28 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 10 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Set 2020 | 25 | 20 | ![]() |
Out 2020 | 578 | 372 | ![]() ![]() ![]() |
Nov 2020 | 177 | 141 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dez 2020 | 140 | 111 | ![]() ![]() |
Jan 2021 | 249 | 47 | ![]() ![]() |
Fev 2021 | 66 | 22 | ![]() ![]() |
Mar 2021 | 159 | 114 | ![]() ![]() |
Abr 2021 | 484 | 243 | ![]() ![]() ![]() |
Mai 2021 | 317 | 293 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jun 2021 | 196 | 171 | ![]() ![]() |
Jul 2021 | 592 | 311 | ![]() |
Ago 2021 | 716 | 276 | ![]() ![]() ![]() |
Set 2021 | 373 | 167 | ![]() ![]() |
Out 2021 | 480 | 156 | ![]() |
Nov 2021 | 531 | 60 | ![]() ![]() |
Dez 2021 | 267 | 42 | ![]() ![]() |
Jan 2022 | 363 | 199 | ![]() ![]() |
Fev 2022 | 557 | 58 | ![]() ![]() |
Mar 2022 | 353 | 76 | ![]() |
Abr 2022 | 317 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
Mai 2022 | 1035 | 190 | ![]() ![]() ![]() |
Jun 2022 | 1 | 1 | ![]() |
Mês mais movimentado: Out 2020 (372 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 982 | 358 | ![]() ![]() |
Seg | 1187 | 518 | ![]() ![]() ![]() |
Ter | 1079 | 399 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qua | 1339 | 594 | ![]() ![]() |
Qui | 1263 | 575 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sex | 1017 | 408 | ![]() ![]() ![]() |
Sab | 1109 | 420 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 301 | 108 | ![]() ![]() ![]() |
01 | 251 | 77 | ![]() |
02 | 298 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
03 | 248 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
04 | 335 | 162 | ![]() ![]() |
05 | 261 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
06 | 283 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
07 | 313 | 113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 366 | 131 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 419 | 231 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 364 | 161 | ![]() ![]() |
11 | 393 | 185 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 380 | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 329 | 139 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 384 | 172 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 391 | 200 | ![]() ![]() |
16 | 313 | 125 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 311 | 121 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 382 | 182 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 302 | 114 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 268 | 100 | ![]() ![]() |
21 | 464 | 116 | ![]() ![]() |
22 | 318 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 302 | 161 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
7976 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
4168 | 79,85% | 216.244 |
1778 | 3,43% | 114 |
358 | 1,00% | 186.203 |
233 | 3,74% | 66.249 |
139 | 162.214 | |
90 | 0,18% | 173.252 |
87 | 0,03% | 107 |
68 | 0,67% | 34 |
57 | 0,04% | 207.46 |
50 | 0,20% | 69 |
49 | 0,13% | 45 |
48 | 2,82% | 66.102 |
25 | 0,23% | 20 |
24 | 0,09% | 54 |
24 | 91 | |
23 | 0,04% | 51 |
22 | 0,50% | 35 |
21 | 0,01% | 181.214 |
20 | 0,59% | 201.17 |
20 | 0,03% | 89 |
672 | 6,41% | [não listadas: 201 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
304 | https://oableopoldina.org.br/ |
242 | http://oableopoldina.org.br/ |
32 | https://www.google.com/ |
11 | https://www.google.com.br/ |
4 | http://www.oableopoldina.org.br/ |
1 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
1 | http://baidu.com/ |
1 | https://www.google.pt/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
1133 | 1107 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
639 | 629 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot) |
3731 | 331 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
114 | 114 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
82 | 82 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; Redmi Note 4 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36 |
141 | 65 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
66 | 65 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
437 | 65 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) |
62 | 62 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.119 Safari/537.36 |
54 | 54 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36 |
32 | 32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
25 | 25 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
29 | 25 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 |
24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.0 Safari/537.36 |
24 | 24 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
22 | 22 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36 |
21 | 21 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 |
18 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 |
16 | 16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 |
27 | 16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 |
16 | 16 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
16 | 16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36 |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
13 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
12 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.83 Safari/537.36 |
11 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.55 Safari/537.36 |
11 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 |
11 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 |
10 | 10 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.192 Safari/537.36 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36 |
1048 | 247 | [não listados: 208 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 2868 | 2551 | Safari |
2847 | 2545 | Safari/537 | |
16 | 3 | Safari/604 | |
1 | 1 | Safari/601 | |
1 | 1 | Safari/605 | |
1 | 1 | Safari/535 | |
2 | 4514 | 543 | Netscape (compatible) |
3 | 141 | 65 | facebookexternalhit |
141 | 65 | facebookexternalhit/1 | |
4 | 38 | 36 | Firefox |
15 | 15 | Firefox/57 | |
8 | 8 | Firefox/99 | |
4 | 4 | Firefox/58 | |
3 | 3 | Firefox/47 | |
2 | 2 | Firefox/38 | |
2 | 2 | Firefox/40 | |
1 | 1 | Firefox/77 | |
1 | 1 | Firefox/87 | |
5 | 24 | 24 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
24 | 24 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
6 | 10 | 10 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
7 | 52 | 9 | MSIE |
7 | 7 | MSIE/8 | |
44 | 1 | MSIE/9 | |
1 | 1 | MSIE/6 | |
8 | 7 | 7 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
9 | 6 | 6 | Chrome |
6 | 6 | Chrome/54 | |
10 | 16 | 6 | 'Mozilla |
16 | 6 | 'Mozilla/5 | |
11 | 14 | 4 | Mozilla |
12 | 1 | 1 | Java |
1 | 1 | Java/11 | |
13 | 1 | 1 | Expanse indexes customers\xe2\x80\x99 network perimeters. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com. |
14 | 1 | 1 | serpstatbot |
1 | 1 | serpstatbot/2 | |
15 | 1 | 1 | netEstate NE Crawler (+http: |
1 | 1 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
272 | 0 | [não listados: 9 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 2044 | 1864 | Unix |
2043 | 1863 | Linux | |
1 | 1 | BSD | |
2 | 4936 | 637 | Sistema Operativo desconhecido |
3 | 542 | 369 | Windows |
424 | 326 | Windows NT | |
115 | 42 | Windows desconhecido | |
3 | 1 | Windows XP | |
4 | 392 | 364 | Macintosh |
5 | 52 | 31 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
7620 | 200 OK |
2 | 203 Non-authoritative information |
185 | 206 Partial content |
78690 | 301 Document moved permanently |
213 | 302 Document found elsewhere |
169 | 304 Not modified since last retrieval |
1 | 400 Bad request |
20985 | 404 Document not found |
5 | 410 Document gone permanently |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 391 | |
1B- 10B | 3 | |
11B- 100B | 214 | |
101B- 1kB | 621 | 0,06% |
1kB- 10kB | 3213 | 1,94% |
10kB-100kB | 2139 | 10,32% |
100kB- 1MB | 1258 | 50,26% |
1MB- 10MB | 137 | 37,43% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
742 | 61,69% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
1049 | 27,49% | .jpg [JPEG graphics] |
3266 | 6,12% | [directorias] |
1112 | 3,03% | [extensão ausente] |
1355 | 0,70% | .php [PHP] |
24 | 0,52% | .jpeg [JPEG graphics] |
17 | 0,16% | .css [Cascading Style Sheets] |
160 | 0,16% | .js [JavaScript code] |
33 | 0,12% | .png [PNG graphics] |
218 | 0,01% | [não listadas: 4 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
4618 | 62,34% | /home/ |
1976 | 34,28% | [directoria da raiz] |
1120 | 3,07% | /curriculo/ |
10 | 0,30% | /05_02hoje/ |
252 | 0,01% | [não listadas: 3 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
397 | 13,34% | 31/Mai/22 18:55 | /HISTORIA_DA_OAB_LEOPOLDINA.pdf |
397 | 0,71% | 26/Mai/22 11:20 | /home/panel/ |
146 | 1,56% | 31/Mai/22 22:41 | / |
83 | 0,11% | 30/Mai/22 20:36 | /home/fotos/ |
75 | 0,09% | 23/Mai/22 03:51 | /home/INFORMATIVOS/ |
75 | 0,09% | 30/Mai/22 21:00 | /home/PALESTRAS/ |
71 | 0,07% | 16/Mai/22 20:05 | /home/COMEMORATIVOS/ |
71 | 0,09% | 13/Mai/22 04:57 | /home/MISSAO/ |
69 | 0,09% | 28/Mai/22 09:59 | /home/ESA2018/ |
69 | 0,08% | 28/Mai/22 05:11 | /home/ARTIGOS/ |
67 | 0,09% | 23/Mai/22 03:55 | /home/CARTILHA/ |
66 | 0,07% | 4/Mai/22 13:56 | /home/INSTITUCIONAL/ |
66 | 0,07% | 27/Abr/22 06:51 | /home/COMUNICACAO/ |
65 | 0,09% | 2/Mai/22 15:52 | /home/SERVICO/ |
64 | 0,09% | 9/Mai/22 12:38 | /home/ESA/ |
64 | 0,07% | 29/Abr/22 04:41 | /home/TRIBUNA/ |
63 | 0,08% | 13/Abr/22 04:59 | /home/DIRETORIA/ |
63 | 0,09% | 20/Mai/22 13:57 | /home/vida/ |
62 | 0,07% | 22/Mai/22 22:52 | /home/CONSELHO/ |
62 | 0,09% | 6/Mai/22 05:25 | /home/esa2019/ |
62 | 0,07% | 22/Mai/22 10:11 | /home/cientifico/ |
61 | 0,08% | 14/Mai/22 14:14 | /home/noticia2019/ |
60 | 0,07% | 29/Mai/22 12:07 | /home/02_07_2021/ |
59 | 0,08% | 11/Mai/22 09:40 | /home/capacitar2019/ |
58 | 0,07% | 14/Mai/22 11:54 | /home/alimentar/ |
58 | 0,08% | 30/Mai/22 14:02 | /home/servi/ |
58 | 0,06% | 5/Mai/22 10:59 | /home/parceiras/ |
57 | 0,08% | 20/Mai/22 12:51 | /home/comemorativos2019/ |
56 | 0,08% | 10/Dez/21 20:50 | /home/COMISSOES/ |
54 | 0,07% | 1/Jun/22 06:08 | /home/informativo2019/ |
54 | 0,08% | 18/Mai/22 03:52 | /home/capacitacao2018/ |
54 | 0,09% | 24/Mai/22 14:06 | /home/galeria2019/ |
54 | 0,06% | 4/Mai/22 16:09 | /home/educar/ |
53 | 0,09% | 30/Mai/22 14:00 | /home/galeria2018/ |
51 | 0,06% | 31/Mai/22 18:58 | /home/CAPACITACAO/ |
50 | 0,07% | 23/Mai/22 00:51 | /home/cultural/ |
47 | 0,06% | 4/Abr/22 23:34 | /home/NOTICIAS/ |
44 | 0,06% | 6/Mai/22 08:58 | /home/CONVENIOS/ |
43 | 0,04% | 25/Mai/22 14:06 | /home/inscricao/ |
42 | 0,05% | 9/Mai/22 03:15 | /home/INFO2020/ |
41 | 0,06% | 2/Mai/22 09:11 | /home/not/ |
40 | 0,05% | 5/Mai/22 00:32 | /home/QUIZ/ |
38 | 0,07% | 16/Mai/21 19:45 | /home/Lives/ |
35 | 0,35% | 22/Mai/22 23:25 | /home/uploads/manual-escritorio-compartilhado.pdf |
35 | 0,35% | 22/Mai/22 23:25 | /home/uploads/manual-escritorio-compartilhado.pdf?_t=1623172947 |
34 | 0,05% | 3/Mai/22 06:55 | /home/comemorar2020/ |
32 | 28/Mai/22 03:33 | /.well-known/ | |
28 | 0,04% | 29/Abr/22 19:19 | /home/capacita2020/ |
26 | 0,05% | 6/Mai/22 00:12 | /curriculo/advogados-e-estagiarios-curriculo/direito-previdenciario/advogado-cursando-pos-graduacao-em-direito-previdenciario_i3 |
20 | 0,03% | 29/Abr/22 13:24 | /home/lives2021/ |
20 | 0,01% | 7/Dez/21 16:06 | /home/editorial/ |
4492 | 80,83% | 31/Mai/22 18:58 | [não listados: 955 ficheiros] |